Radar
Consultez le tableau comparatif au bas de cette page et découvrez le capteur le plus adapté à votre application. Cliquez sur les capteurs pour trouver les options correspondantes. Vous pouvez également télécharger le manuel et la brochure.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| SPARROW | FALCON XL | FALCON | CONDOR XL | CONDOR | WIDESCAN | |
| Ouverture | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Technologie | micro-ondes | micro-ondes | micro-ondes | micro-ondes | micro-ondes | laser |
| Hauteur de montage | 2 à 6m | 2 à 3,5m | 3,5 à 7m | 2 à 3,5m | 3,5 à 6m | 2 à 10m |
| Zone de détection | max. 6 x 10m | 4 x 2m | 4 x 5m | 4 x 2m | 4 x 5m | aussi large et profond que la hauteur de montage. Zone de détection découpée |
| Filtre pour ignorer les piétons | - | oui, réglable par télécommande | oui, réglable par télécommande | oui, réglable par télécommande | oui, réglable par télécommande | oui, réglable par APP ou par télécommande |
| Filtre pour la circulation transversale | - | oui, réglable par télécommande | oui, réglable par télécommande | oui, réglable par télécommande | oui, réglable par télécommande | oui, les différentes directions d'arrivée et la vitesse sont réglables via l'APP. |
| Interrupteur à tirette virtuel | - | - | - | - | - | oui, position réglable via APP |
| Ouverture partielle | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Activation | - | - | - | - | en fonction de la hauteur définie pour le véhicule en approche | |
| Détection présence | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Technologie | - | - | - | actief infrarood | infrarouge actif | laser |
| Stabilité | bien | très bien | très bien | bien | bien | excellent, fonctionne dans toutes les conditions météorologiques |
| Brochure | Sparrow_fr | Falcon(X)_fr | Falcon(X)_fr | Condor(XL)_fr | Condor(XL)_fr | Widescan_fr |


.jpg)


